Close

Conference and Meeting room capacities Layout Examples Layout Examples

Suite Name Capacity (people) Dimensions(m)
Theatre Classrm Boardrm Cabaret Banquet Ushape Rec. H L W A
Endeavour 1 40 16 20 25 - 16 45 2.37 - - -
Endeavour 2 40 16 20 25 - 16 45 2.37 - - -
Pioneer 1 40 16 20 25 - 16 45 2.37 - - -
Pioneer 2 40 16 20 25 - 16 45 2.37 - - -
Videotec 40 20 14 - - 14 - 2.5 - - -
Northpoint 10 8 12 - 15 10 25 2.49 - - -
Eastpoint 35 16 20 - 20 14 35 2.49 - - -
Westpoint 24 16 14 - 22 12 30 2.49 - - -
Comet Two 50 25 30 35 30 20 55 2.7 - - -
Southpoint 50 20 20 - 35 20 45 2.44 - - -
Comet One 60 30 26 40 50 30 60 2.7 - - -
Endeavour Suite 80 30 45 60 60 45 80 2.37 - - -
Pioneer Suite 80 30 45 60 60 45 80 2.37 - - -
Comet Suite 120 40 40 80 120 40 120 2.7 - - -
Key: H = Height / L = Length / W = Width / A = Area