Close

Pullman London St Pancras

Conference and Meeting room capacities Layout Examples Layout Examples

Suite Name Capacity (people) Dimensions(m)
Theatre Classrm Boardrm Cabaret Banquet Ushape Rec. H L W A
REGENTS PARK 2 - - 11 30 - - - 2.38 - - 30
SHAW THEATRE 446 446 - - - - - - - - -
REGENTS PARK 3 20 12 12 27 10 12 - 2.18 - - 27
REGENTS PARK 4 20 12 12 27 10 12 - 2.18 - - 27
HYDE PARK 4 24 18 12 12 10 14 - 2.28 - - 29
HYDE PARK 5 24 18 12 28 10 14 - 2.28 - - 28
Business Playground - - 12 - 12 - - 2.36 - - 67
REGENTS PARK 5 30 18 12 31 14 14 - 2.36 - - 31
REGENTS PARK 6 30 18 12 31 14 14 - 2.36 - - 31
REGENTS PARK 7 30 18 12 32 14 14 - 2.36 - - 32
HYDE PARK 6 30 18 12 37 14 14 - 2.36 - - 31
HYDE PARK 1 30 20 16 15 15 18 - 2.2 - - 33
HYDE PARK 2 30 20 18 16 15 16 - 2.09 - - 31
HYDE PARK 3 30 20 18 16 15 16 - 2.28 - - 33
HYDE PARK 7 30 20 12 37 15 16 - 2.38 - - 38
REGENTS 6+7 60 40 16 63 40 30 - 2.36 - - 95
REGENTS PARK 5+6+7 80 56 24 95 50 38 - 2.36 - - 95
HYDE PARK 6+7 55 44 24 74 50 30 - 2.38 - - 75
NOBEL SUITE 1 120 100 40 88 90 50 - 4.2 - - 163
NOBEL SUITE 2 180 120 40 96 110 50 - 4.2 - - 190
NOBEL SUITE 1 + 2 360 220 80 200 290 90 - 4.2 - - 352
Key: H = Height / L = Length / W = Width / A = Area